“Advancing Transparency. Promoting Accountability.“
Annual Documents
CY 2022 | CY 2021 | CY 2020 | CY 2019 | |
Annual Budget Report (ABR) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Annual Gender and Development Accomplishment Report (AGDAR) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Annual Procurement Plan or Procurement List (APP) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Annual Statement of Indebtedness, Payments and Balances (SIPB) (SDS) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Statement of Receipts and Expenditures (SRE) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Supplemental Procurement Plan (SPP) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Quarterly Documents
Calendar Year 2022
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | |
20 Percent Component of the Internal Revenue Allotment Utilization (IRAU) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Bid Results on Civil Works, Goods and Services, and Consulting Services (BRCWGS) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Human Resource Complement (MANCOM) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Utilization (LDRRMF) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Quarterly Statement of Cash Flow (QSCF) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Report on Special Education Fund Utilization (RSEFU) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Trust Fund Utilization (PDAF) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Unliquidated Cash Advances (UCA) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Calendar Year 2021
Calendar Year 2020
Calendar Year 2019
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | |
20 Percent Component of the Internal Revenue Allotment Utilization (IRAU) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Bid Results on Civil Works, Goods and Services, and Consulting Services (BRCWGS) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Human Resource Complement (MANCOM) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Utilization (LDRRMF) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Quarterly Statement of Cash Flow (QSCF) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Report on Special Education Fund Utilization (RSEFU) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Trust Fund Utilization (PDAF) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |
Unliquidated Cash Advances (UCA) | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents | View/Download Documents |